Xe Đầu Kéo ISUZU EXZ – 6×4 – 320PS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Xe Đầu Kéo ISUZU EXZ – 6×4 – 320PS | |||||
| KHỐI LƯỢNG | ||||||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 | ||||
| Khối lượng hàng kéo theo | kg | 40,000 | ||||
| Tổng trọng tải tổ hợp | kg | 48,000 | ||||
| Khối lượng bản thân | kg | 8.850 | ||||
| Số chổ ngồi | người | 02 | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lit | 600 | ||||
| Dụng tích thùng URE | Lít | 40 | ||||
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 11,810 x 2,500 x 3,720 | |||
| Kích thước lọt lòng thùng | Dài x Rộng x Cao | mm | 9,600 x 2,350 x 2,300 | |||
| Chiều dài cơ sở | WB | mm | 6,600 | |||
| Vệt bánh xe trước – sau | AW/CW | mm | 2,060/1,850 | |||
ĐỘNG CƠ |
||||||
| Tên động cơ | 6UZ1-TCG50 | |||||
| Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, Common rail, turbo tăng áp – làm mát khí nạp | |||||
| Tiêu chuẩn khí xả | EURO 5 | |||||
| Dung tích xy lanh | cc | 9.839 | ||||
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 380 (279) kW / 1800 v/ph | ||||
| Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 1,765 / 1,200 – 1,500 | ||||
| Hộp số | ZF16 ( 16S2230TO)
16 Số tiến, 02 số lùi |
|||||
| Tỷ số truyền cuối | 3,909 | |||||
| Gài cầu điện tử | Có | |||||
| Công thức bánh xe | 6 x 4 | |||||
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC |
||||||
| HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||||||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thuỷ lực | |||||
| Hệ thống treo trước – sau | Nhíp lá & giảm chấn thuỷ lực | |||||
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn | |||||
| Kích thước lốp trước – sau | 12R22.5 – 18PR | |||||
| Máy phát | 24V – 60A | |||||
| Ắc quy | 12V – 120AH x 02 | |||||
PHỤ KIỆN / TRANG BỊ THEO XE |
||||||
| · Ghế hơi tài xế
· Khóa cửa trung tâm · Nâng hạ kính điện một chạm · Gương chiếu hậu chỉnh điện, có sấy gương · Điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng · Điều hòa ( Máy lạnh 02 chiều ) |
· USB-MP3, AM/FM Radio
· Cổng sạc USB · Giường tăng · Hộc chưa đồ trên trần · Bàn đầu giường · Đèn cabin / Đèn đọc sách |
|||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.