Xe tải 6.5 Tấn Isuzu FRR650 Thùng Mui Bạt ( SL có hạn: Xe 2025 )
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Xe Tải 6.5 Tấn Isuzu FRR650 Thùng Mui Bạt | |||||
| KHỐI LƯỢNG | ||||||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11.000 | ||||
| Khối lượng hàng chuyên chở | kg | 6.500 | ||||
| Khối lượng bản thân | kg | 4.755 | ||||
| Số chổ ngồi | người | 03 | ||||
| Thùng nhiên liệu | lít | 200 | ||||
| KÍCH THƯỚC | ||||||
| Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 8.700 x 2.500 x 3.220 | |||
| Kích thước lọt lòng thùng | Dài x Rộng x Cao | mm | 6.750 x 2.370 x 620/ 2.200 | |||
| Chiều dài cơ sở | WB | mm | 4.990 | |||
| Vệt bánh xe trước – sau | AW/CW | mm | 1.790/1.660 | |||
| ĐỘNG CƠ | ||||||
| Tên động cơ | 4HK1E5CC | |||||
| Loại động cơ | Common rail, turbo tăng áp – làm mát khí nạp | |||||
| Tiêu chuẩn khí xả | EURO 5 | |||||
| Dung tích xy lanh | cc | 5193 | ||||
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190 (140) kW/2600 v/ph | ||||
| Hộp số | MSB5S, 06 Số tiến & 01 số lùi | |||||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | ||||||
| Tốc độ tối đa | Km/h | 100 | ||||
| Khả năng vượt dốc tối đa | % | 32,66 | ||||
| Bán kinh quay vòng tối thiểu | m | 5,8 | ||||
| HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||||||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thuỷ lực | |||||
| Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá & giảm chấn thuỷ lực | |||||
| Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |||||
| Kích thước lốp trước – sau | 8.25 – 16R | |||||
| Máy phát | 12V – 50A | |||||
| Ắc quy | 12V – 70AH x 2 | |||||
| PHỤ KIỆN / TRANG BỊ THEO XE | ||||||
| · Máy lạnh
· 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế · Kính chỉnh điện · Núm mồi thuốc |
· Tay nắm cửa an toàn bên trong
· Dây an toàn 3 điểm · MP3, AM-FM Radio · Hệ thống làm mát & sưởi kính |
|||||
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.